Игры

Дата Время Матч Счет    
23.10.2022 16:15 Сборная ПЛХЛ – Динамо 2:3 Отчет
30.10.2022 13:00 Динамо – Вольный 3:4 Отчет
08.11.2022 21:30 Динамо-2 – Рамзай 3:1 Отчет
12.11.2022 20:15 Динамо – Молния 1:7 Отчет
15.11.2022 20:15 Динамо-2 – Молот 10:4 Отчет
18.11.2022 20:00 Рубин – Динамо 2:1 Отчет
24.11.2022 19:00 Арслан – Динамо 1:3 Отчет
28.11.2022 21:00 Динамо-2 – Спорт Зона 3:2 Б Отчет
07.12.2022 20:00 Динамо-2 – Т+ 8:1 Отчет
11.12.2022 21:00 Форвард – Динамо-2 3:5 Отчет
16.12.2022 21:45 Заряд – Динамо-2 2:7 Отчет
29.12.2022 21:45 Вымпел – Динамо-2 4:6 Отчет
15.01.2023 20:30 Динамо – Сборная ПЛХЛ 0:0 Отчет
16.01.2023 21:00 Торнадо – Динамо-2 1:2 Отчет
23.01.2023 21:00 Штурм – Динамо-2 4:1 Отчет
26.01.2023 21:30 Динамо – Рубин 2:6 Отчет
02.02.2023 20:30 Динамо-2 – Формула 58 5:0 Отчет
04.02.2023 20:15 Динамо-2 – Пенза 5:3 Отчет
06.02.2023 21:00 Молния – Динамо 5:0 Отчет
09.02.2023 20:30 Динамо – Арслан 8:1 Отчет
16.02.2023 20:30 Динамо-2 – ЦИТ Торпеда 5:4 Б Отчет
18.02.2023 18:30 Динамо – Дионис 2:5 Отчет
20.02.2023 21:00 Арслан – Динамо-2 7:3 Отчет
27.02.2023 20:00 Вольный – Динамо 5:2 Отчет
27.02.2023 21:00 Динамо-2 – Молния-3 6:3 Отчет
09.03.2023 20:30 Дионис-2 – Динамо-2 1:0 Отчет
11.03.2023 19:15 Динамо – Арслан 6:3 Отчет
15.03.2023 21:00 Динамо – Сборная ПЛХЛ 2:6 Отчет
20.03.2023 21:00 Динамо-2 – Штурм 1:2 Отчет
22.03.2023 18:45 Динамо-2 – Штурм 4:3 Б Отчет
29.03.2023 18:45 Динамо-2 – Штурм 2:4 Отчет
29.03.2023 20:45 Сборная ПЛХЛ – Динамо 5:4 Отчет